Urbare von Oberschlesien 1566 - 1641
![]()
D
(zurück zur Auswah / return to selection)l
| Name | Nachname | Beruf | Ort | Jahr |
| Wenczel | Dach | Bauer | Wrublin | 1566 |
| Blazieckh | Dachon | &xnbsp; | Dorf Chwalkowicz | 1566 |
| Martin | Dachon | &xnbsp; | Dorf Domaratsch | 1566 |
| Jan | Danickh | &xnbsp; | Dorf Schiodlkowicz | 1566 |
| Adam | Daniel | Zahradnici (Gärtner) | Mesto Rybnik | 1614 |
| &xnbsp; | Danielczigk | Gärtner | Dorf Borowsske | 1640 |
| Heinrich | Danwiecz | Gärtner | Forwerch Passeckha | 1566 |
| Witek | Daubelek | &xnbsp; | Ves Bohusawicze | 1614 |
| Mattusch | Delick | Bauer, Scholtz | Dierschlawitz | 1635 |
| Merten | Delik | Bauer | Dierschlawitz | 1635 |
| Thomek | Delikh | &xnbsp; | Dirschlawicz | 1571 |
| Gregor | Demboin | Bauer | Ziabirzow | 1635 |
| Ssymekh | Dembon | &xnbsp; | Wallcz | 1571 |
| Jan | Deppa | &xnbsp; | Dorf Dobrzinn | 1566 |
| Mrozek | Depta | Bauer | Schygow | 1574 |
| &xnbsp; | der | Müller | Dorf Weszely | 1581 |
| Lucas | der alte vogt | &xnbsp; | Markowicz | 1567 |
| der Müller | des Abts von Rauden | Makhow | 1567 | |
| Caspar | des alten vogt Sohn | Markowicz | 1567 | |
| Jura | Deska | Bauer | Lobkowitz | 1635 |
| Stanek | Deska | Wisenzins | Mockry | 1574 |
| Blazieckh | Desska | &xnbsp; | Kroschczina | 1566 |
| Simon | Destka | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| George | Deutscher | &xnbsp; | Kochanowicze | 1574 |
| Schimeckh | Diba | Gärtner | Dorf Kolanowicz | 1566 |
| Sobek | Dibalcka | Müller + F.Bauer | Dorf Borowsske | 1640 |
| Jacob | Dibkuw | &xnbsp; | Lisky | 1567 |
| Simon | die zeit vogt | &xnbsp; | Bukhow | 1567 |
| Francz | Diebala | &xnbsp; | Dorf Zlotnickh | 1566 |
| Matusch | Diela | &xnbsp; | Stschedrzygk (Sczedrzik) | 1566 |
| Grzegorz | Dielung | &xnbsp; | Schemrowicze (ROS.) | 1574 |
| Mruss | Diemarss | Bauer | Raschowa | 1566 |
| Daniel | Diengel | Zahradnici (Gärtner) | Mesto Rybnik | 1614 |
| Daniel | Diengel | &xnbsp; | Z mesta Rybniku | 1613 |
| Eliass | Diengel | Tito Chalupnici na Knezovym Grunte, Kteri nerobotuji | Mesto Rybnik | 1614 |
| Petr | Dietioch | &xnbsp; | Babicz | 1567 |
| Andres | Dietrich | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Merten | Dinder | Bauer | Dorf Grasen | 1581 |
| Jindrzich | Dinka | &xnbsp; | Ves Smolna | 1614 |
| Martin | Dirziawa | &xnbsp; | Ze vsi Smolne | 1613 |
| Andress | Ditrich | Bauer | Dörflen Siebenhuben | 1596 |
| Fabian | Ditrich | &xnbsp; | Dorf Prytsche | 1566 |
| Kaspar | Ditterich | Gärtner | Dorf Prytsche | 1566 |
| Jan | Diupka | &xnbsp; | Woynowicz | 1567 |
| Jan | Dlugon | Bauer | Herborthowicze | 1574 |
| Bartek | Dlugosch | &xnbsp; | Kochanowicze | 1574 |
| Paul | Dlugosch | &xnbsp; | Markowicz | 1567 |
| Woyteckh | Dlugosch | Bauer | Raschowa | 1566 |
| herr Jan | Dluhomil Bierawssky | Ratibor Odergasse | 1567 | |
| Barteckh | Dluhy | &xnbsp; | Foytstorff | 1566 |
| Barteckh | Dluhy | &xnbsp; | Foytstorff | 1566 |
| Albrecht | Dobrawa | &xnbsp; | Lowkowicz | 1571 |
| Georg | Dobrzensky | Handwerker | Oppeln, Obergassen | 1566 |
| Jan | Dochen | &xnbsp; | Dorf Domaratsch | 1566 |
| Urban | Dolekh | Gärtner | Commornigkh | 1571 |
| Merten | Doleschich | &xnbsp; | Pogrzebin | 1567 |
| Girek | Dolezich | &xnbsp; | Ves Sstiawikowicze | 1614 |
| Matiey | Dolny | &xnbsp; | Babicz | 1567 |
| Simon | Domastuy | Bauer | Mokrzydanecz | 1566 |
| Niclas | Domkuw | &xnbsp; | Nebotschow | 1567 |
| Urban | Domminion | &xnbsp; | Dorf Lubniany | 1566 |
| Jan | Domoss | &xnbsp; | Lowkowicz | 1571 |
| &xnbsp; | Donwitz | Gärtner | Göppersdorf | 1581 |
| Wenczel | Dornarsatschko | &xnbsp; | Deutsch Probnicz | 1571 |
| Martin | Drahny | &xnbsp; | Lubony | 1567 |
| Blazekh | Drapacz | Fischer | Dorf Kochticz | 1640 |
| &xnbsp; | Drapichrost | Gärtner | Bogdalla | 1640 |
| Frydrych | Draunczek | &xnbsp; | Z mesta Rybniku | 1613 |
| Pawel | Draunczek | Zahradnici (Gärtner) | Mesto Rybnik | 1614 |
| Pawel | Draunczek | &xnbsp; | Z mesta Rybniku | 1613 |
| Sobiek | Drauncziek | &xnbsp; | Ves Ochodecz | 1614 |
| Urban | Drba | Gärtner | Stradun | 1571 |
| Hans | Drescher | &xnbsp; | Dorf Poppelaw | 1566 |
| Grzegorz | Drinda | Bauer | Dorf Borowsske | 1640 |
| Gawel | Drobny | &xnbsp; | Glöglichen | 1635 |
| Peter | Drozdak | Gärtner | Pogorss | 1574 |
| Albrecht | Drozdiakh | Bürger | Oppeln, Creucz- + Odergasse | 1566 |
| Hanus | Drozdiekh | Bürger | Oppeln, Goslawiczergassen | 1566 |
| Petter | Drunckh | &xnbsp; | Dorf Budkowitz | 1566 |
| Frydrych | Drunczek | &xnbsp; | Mesto Rybnik | 1614 |
| Cuba | Drussgala | &xnbsp; | Lowkowicz | 1571 |
| Hannss | Drussgala | &xnbsp; | Lowkowicz | 1571 |
| Stanekh | Drussgala | Gärtner | Lowkowicz | 1571 |
| Blaziek | Druzgala | Bauer | Kuttendorff | 1635 |
| Matusch | Druzgala | Bauer | Lobkowitz | 1635 |
| Ssymek | Druzgala | Bauer, Gärtner | Lobkowitz | 1635 |
| Thomas | Drya | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Thomas | Drya | &xnbsp; | Ratibor Die Grossegasse | 1567 |
| Vitzek | Drzentzek | Bauer | Dorf Brande | 1581 |
| Thomas | Drzewo | &xnbsp; | Schloss Oberglogau | 1571 |
| Waczlaw | Drzigska | &xnbsp; | Ves Launy | 1614 |
| Petr | Drziska | Zahradnici (Gärtner) | Mesto Rybnik | 1614 |
| Barbara | Dubrawin | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Barbara | Dubrawin | &xnbsp; | Ratibor Nonnengasse | 1567 |
| Barbara | Dubrawin | Gärtner | Schloss Rattibor | 1567 |
| Barbera | Dubrawin | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Andreas | Dubski | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Hanss | Ducgse | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Witke | Duczke | Wisenzins | Mockry | 1574 |
| Urban | Duda | Schuster | Falkenberg | 1581 |
| Jan | Dudada | &xnbsp; | Woynowicz | 1567 |
| Georg | Dudekh | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Petr | Dudekh | &xnbsp; | Markowicz | 1567 |
| Martin | Dulda | Bauer | Kraschow (Krascheow) | 1566 |
| Hans | Dulniak | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Hanns | Dunda | Handwerker | Oppeln, Viechgassen | 1566 |
| Anna | Dupakin | &xnbsp; | Oppeln, Vorstadt | 1566 |
| Bartek | Dusska | Bauer | Borunow | 1574 |
| Mateg | Dustog | &xnbsp; | Ves Birtultow | 1614 |
| Andres | Dutku | &xnbsp; | Ves Launy | 1614 |
| Janek | Dworsak | Gärtner | Rzeptsch | 1635 |
| Grzegorz | Dworzackh | &xnbsp; | Crammolaw | 1571 |
| Jan | Dworzak | Bauer | Ziabirzow | 1635 |
| Janek | Dworzak | &xnbsp; | Rzeptsch | 1635 |
| Greger | Dworzakh | &xnbsp; | Cramolau | 1571 |
| Jacub | Dworziak | Bauer | Kramelaw | 1635 |
| Stanek | Dworziak | Bauer | Kramelaw | 1635 |
| Matusch | Dyba | Gärtner | Rzeptsch | 1635 |
| Valten | Dybass | Erben | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Walek | Dybila | Bauer | Pogorss | 1574 |
| Pawel | Dybiss | Bauer | Lobkowitz | 1635 |
| Urban | Dyla | &xnbsp; | Dorf Kempa | 1566 |
| Nickel | Dymeck | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Hanss | Dymny | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Sebastian | Dynda | Handwerker | Oppeln, Goslawiczergassen | 1566 |
| Gindrzich | Dynka | &xnbsp; | Ze vsi Jaykowicz | 1613 |
| Georg | Dyra | Handwerker | Oppeln, Obergassen | 1566 |
| Urban | Dziaban | &xnbsp; | Broscz | 1571 |
| Janek | Dziad | Bauer | Koschenczin | 1574 |
| Georg | Dzialany | &xnbsp; | Dirschlawicz | 1571 |
| Jasch | Dzialek | Gärtner | Dierschlawitz | 1635 |
| Greger | Dzialekh | &xnbsp; | Dirschlawicz | 1571 |
| Hans | Dzialko | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Gregor | Dzielany | &xnbsp; | Dirschlawicz | 1571 |
| Wawrzin | Dziembala | Bauer | Dorf Borowsske | 1640 |
| Michael | Dzimbala | Gärtner | Dorf Glinicza | 1640 |
| Grzegorz | Dziug | Bauer | Koschenczin | 1574 |
&xnbsp;&xnbsp; zu (to) C &xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp; zurück zum Index&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp;&xnbsp; zu (to) E
![]()