Urbare von Oberschlesien 1566 - 1641
![]()
C
(zurück zur Auswah / return to selection)l
| Name | Nachname | Beruf | Ort | Jahr |
| Climon | Cantor | &xnbsp; | Nedany | 1567 |
| Andress | Caspar | Gärtner | Dorf Leuber | 1596 |
| Blasian | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Eliass | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Gureck | Caspar | &xnbsp; | Dorf Dobrzinn | 1566 |
| Jacob | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Lorencz | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Mathes | Caspar | Müller | Schloss in Neustadt | 1596 |
| Niclass | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Valten | Caspar | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Andres | Casperuw | &xnbsp; | Proschowecz | 1567 |
| &xnbsp; | Cassubin | Witwe | Oppeln, Vorstadt | 1566 |
| Merten | Castner | Bauer | Göppersdorf | 1581 |
| Balczer | Chabur | &xnbsp; | Dorf Sakrzow | 1566 |
| Lorencz | Chachula | &xnbsp; | Wrublin | 1571 |
| Grzegorz | Chala | &xnbsp; | Dorf Gumprachticz | 1566 |
| Janek | Chalupka | &xnbsp; | Schemrowicze (ROS.) | 1574 |
| Petr | Chalupnik | &xnbsp; | Ves Birtultow | 1614 |
| Jan | Chamekh | Bauer | Altdorff | 1567 |
| Bartekh | Charensa | Bauer | Altdorff | 1567 |
| Peter | Charmansa | Gärtner | Broscz | 1571 |
| Martin | Charmenza | Bauer | Brozetz | 1635 |
| Melchior | Charwat | Gärtner | Jarzowitz | 1635 |
| Paul | Charwat | &xnbsp; | Neugarten | 1567 |
| Jan | Charwatt | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Herr Hinekh | Charwatten | &xnbsp; | Ratibor Odergasse | 1567 |
| Pawel | Chawat | &xnbsp; | Makhow | 1567 |
| Peter | Chechlo | &xnbsp; | Falkenberg | 1581 |
| Jan | Chiba | Bauer | Zelazna | 1566 |
| Christoph | Chila | Bauer | Deutsch Rasslawitz | 1635 |
| Biess | Chlib | Wisenzins | Mockry | 1574 |
| Anna | Chludkowa | &xnbsp; | Proschowecz | 1567 |
| Franekh | Chmelarz | &xnbsp; | Schloss Oberglogau | 1571 |
| Janek | Chmelarz | &xnbsp; | Schloss Oberglogau | 1571 |
| catarina | Chmelikin | &xnbsp; | Oppeln, Vorstadt | 1566 |
| Katharinen | Chmelikin | &xnbsp; | Oppeln, Freye Häuser (Mietfrei) | 1566 |
| Bartekh | Chmelin | &xnbsp; | Markowicz | 1567 |
| Gendrzey | Chmiel | Fischer | Dorf Kochticz | 1640 |
| Peter | Chmiel | Fischer | Dorf Kochticz | 1640 |
| Schtsasny | Chodur | &xnbsp; | Lisky | 1567 |
| Hans | Chodura | Handwerker | Oppeln, Viechgassen | 1566 |
| Thomas | Chodura | Handwerker | Oppeln, Tuchmachergasse | 1566 |
| Wanieckh | Chodura | &xnbsp; | Dorf Gosslawicz | 1566 |
| Gurga | Cholewa | Bauer | Mychnicz | 1566 |
| Walekh | Cholewa | &xnbsp; | Schloss Oberglogau | 1571 |
| Klimek | Chorula | &xnbsp; | Woynowicz | 1567 |
| Mikoley | Chrembekh | &xnbsp; | Mochau | 1571 |
| Barbara | Christoph | Beckerin | Falkenberg | 1581 |
| Grzegorz | Chrobak | Bauer | Lissowicz | 1640 |
| Matusch | Chrobakuw | &xnbsp; | Nebotschow | 1567 |
| Philipka | Chroma | &xnbsp; | Ratibor Die Grossegasse | 1567 |
| Marczin | Chromy | Bauer | Borunow | 1574 |
| Philip | Chromy | &xnbsp; | Ostrog | 1567 |
| Grzegorz | Chrunscz | &xnbsp; | Glöglichen | 1635 |
| Jacob | Chrustnikh | &xnbsp; | Babicz | 1567 |
| Thobias | Chrzen | Handwerker | Oppeln, Creucz- + Odergasse | 1566 |
| Clemens | Chtiwy | Handwerker | Oppeln, Creucz- + Odergasse | 1566 |
| Jan | Chudikh | &xnbsp; | Kornowatecz | 1567 |
| Urban | Chudina | &xnbsp; | Zywoticz | 1571 |
| Jacob | Chudy | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Jan | Chudy | &xnbsp; | Boyanow | 1567 |
| Matusch | Chudy | &xnbsp; | Ratibor Die Grossegasse | 1567 |
| Walek | Chudy | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Jan | Chugek | Zahradnici (Gärtner) | Mesto Rybnik | 1614 |
| ewa | Chugkowa | &xnbsp; | Z mesta Rybniku | 1613 |
| Urban | Churpiala | &xnbsp; | Cramolau | 1571 |
| Janek | Chwostekh | &xnbsp; | Neugarten | 1567 |
| Georg | Chyba | &xnbsp; | Bukhow | 1567 |
| Bartoss | Chyla | &xnbsp; | Mesto Rybnik | 1614 |
| Christoph | Chyla | Gärtner, Heussler | Deutsch Rasslawitz | 1635 |
| Thomeckh | Chyla | &xnbsp; | Stschedrzygk (Sczedrzik) | 1566 |
| Woyteckh | Clenschni | Bauer | Chrzanstowicze | 1566 |
| Andris | Climeckh | Bauer | Zelazna | 1566 |
| Wawrzin | Cofflar | &xnbsp; | Ze vsi Knizienicz | 1613 |
| Climeckh | Comenda | Gärtner | Dorf Budkowitz | 1566 |
| Stankho | Comenta | &xnbsp; | Dorf Budkowitz | 1566 |
| &xnbsp; | Commorekh | Gärtner | Bogdalla | 1640 |
| Georg | Coranda | &xnbsp; | Ratibor vor dem Grossen Thor | 1567 |
| Jacob | Cristel | &xnbsp; | Dorf Klein Kroschczinn | 1566 |
| Bergmann | Cuba | Fischer | Dorfschaft Raschwitz | 1581 |
| &xnbsp; | Cuba | Gärtner | Schygow | 1574 |
| Christof | Culhanekh | Gärtner | Deutsch Probnicz | 1571 |
| Herr | Curatus | &xnbsp; | Ratibor Odergasse | 1567 |
| Wenczel | Czagel | &xnbsp; | Neugarten | 1567 |
| Wenczel | Czagel | &xnbsp; | Ratibor am kleinen Ringkh | 1567 |
| Piotr | Czapek | Bauer | Koschenczin | 1574 |
| Janek | Czapla | &xnbsp; | Ves Rudoltowi | 1614 |
| Thomas | Czapla | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Adam | Czarwoss | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Gura | Czaya | &xnbsp; | Dorf Gumprachticz | 1566 |
| Jan | Czebula | Bauer | Brozetz | 1635 |
| Jura | Czebula | Bauer | Ziabirzow | 1635 |
| valtin | Czebula | Bauer | Grossmangsdorf | 1581 |
| Fabian | Czebule | Leinweber | Falkenberg | 1581 |
| herr | Czebulka | &xnbsp; | Kochanowicze | 1574 |
| Martin | Czechner | &xnbsp; | Oppeln, Platz + Ring | 1566 |
| Woytekh | Czechowicz | &xnbsp; | Ratibor Kromer | 1567 |
| Janek | Czeczota | Bauer | Luntschnickh | 1574 |
| Klimek | Czedyllo | &xnbsp; | Neustatt | 1567 |
| &xnbsp; | Czelder | Wisenzins | Mockry | 1574 |
| Georg | Czelkosch | Gärtner | Stzepanowitz | 1581 |
| Michno | Czepowski | &xnbsp; | Kochanowicze | 1574 |
| Mattusch | Czerwenka | Scheffelgartner | Dierschlawitz | 1635 |
| Filip | Czesnek | &xnbsp; | Ze vsi Knizienicz | 1613 |
| Woytek | Cziasno | &xnbsp; | Schemrowicze (ROS.) | 1574 |
| Mattusch | Cziaugel | Gärtner | Grocholiub | 1635 |
| &xnbsp; | Czibulken | &xnbsp; | Oppeln, Freye Häuser (Mietfrei) | 1566 |
| Sczesny | Czichon | Bauer | Neudorff | 1566 |
| Woyteckh | Czichosch | Bauer | Kosorowicz | 1566 |
| Peter | Czichoss | Bauer | Lagewnik | 1640 |
| &xnbsp; | Cziesslia | Gärtner | Koschmider | 1640 |
| Adam | Czigan | Scholtis, Bauer | Mokrzydanecz | 1566 |
| Ssimek | Czinczik | Zahradnici (Gärtner) (Gärtner) | Ves Ochodecz | 1614 |
| Blasegkh | Czioska | &xnbsp; | Dorf Lubeczko | 1640 |
| Janek | Czioska | Bauer | Lubeczko | 1574 |
| Walek | Czioska | Bauer | Dorf Glinicza | 1640 |
| Gregor | Czip | &xnbsp; | Nebotschow | 1567 |
| Andres | Czipekh | &xnbsp; | Nebotschow | 1567 |
| Mruzek | Czisseck | Gärtner | Grocholiub | 1635 |
| Filip | Czosnek | &xnbsp; | Ves Knizienicze | 1614 |
| Gura | Czuda | &xnbsp; | Kroschczina | 1566 |
| Stepfan | Czudey | Freybauer | Lagewnik | 1640 |
| Hanss | Czula | &xnbsp; | Stadt Ober Glogaw | 1635 |
| Kuba | Czulba | &xnbsp; | Dorf Dobrzinn | 1566 |
| Voytek | Czulta | &xnbsp; | Neugarten | 1567 |
| Wawrzin | Czurczy | Bauer | Luntschnickh | 1574 |
| Jendrzey | Czurlak | Freybauer | Lagewnik | 1640 |
| &xnbsp; | Czurlak | Kretschmer | Lagewnik | 1640 |
| Viczentius | Czwikh | Handwerker | Oppeln, Platz + Ring | 1566 |
| Wawrzin | Czwrczek | &xnbsp; | Ves Launy | 1614 |
| Valentin | czybule | &xnbsp; | Falkenberg | 1581 |
| Blazeg | Czyglarz | Freyer | Glöglichen | 1635 |
| Jacob | Czyran | &xnbsp; | Babicz | 1567 |
| Wienczek | Czyssekh | Gärtner | Dorf Borowsske | 1640 |
| Woytek | Czyssekh | Gärtner | Dorf Borowsske | 1640 |
| Kuba | Czywka | Bauer | Grocholiub | 1635 |
| Jan | Czyzek | Wisenzins | Mockry | 1574 |
&xnbsp;