Urbare von Oberschlesien 1566 - 1641
![]()
KU - KZI
| Kapusta | Kuba | Bauer | Tarnow | 1566 |
| Kuba | Ves Welopole | 1614 | ||
| Margit | Kubin | Gärtner | Rüegerssdorff | 1596 |
| Bartek | Kubinek | Gärtner | Rzeptsch | 1635 |
| Martin | Kubka | Ze vsi Jaykowicz | 1613 | |
| Kubkin | Wittib | Renkhwicz | 1574 | |
| Adam | Kubosch | Bauer | Grossmangsdorf | 1581 |
| Ficzek | Kubuw | Gärtner | Brozetz | 1635 |
| Schimek | Kucharz | Ostrog | 1567 | |
| Viczekh | Kucharz | Ostrog | 1567 | |
| Jan | Kuchinka | Neugarten | 1567 | |
| Jan | Kuchinka | Ostrog | 1567 | |
| Hans | Küchler | Ratibor Die Grossegasse | 1567 | |
| Mathes | Kuchrekh | Pogrzebin | 1567 | |
| Matiey | Kuchta | Dirschlawicz | 1571 | |
| Hanus | Kuchynka | Ratibor vor dem Grossen Thor | 1567 | |
| Grzegorz | Kuckla | Bauer | Droniowicze | 1574 |
| Janek | Kuczera | Zahradnici (Gärtner) | Ves Ochodecz | 1614 |
| Janek | Kuczera | Ze vsi Ochodcze | 1613 | |
| Kuczman | Dorf Lubeczko | 1640 | ||
| Adam | Kudera | Gärtner | Rzeptsch | 1635 |
| Baltzer | Kudera | Gärtner | Rzeptsch | 1635 |
| Jura | Kudera | Bauer | Dierschlawitz | 1635 |
| Ursula | Kuderka | Stadt Ober Glogaw | 1635 | |
| Maczek | Kudla | Gärtner | Grutycz | 1566 |
| Sczepan | Kudla | Lug | 1567 | |
| Jura | Kudlek | Gärtner | Frebeln | 1635 |
| Valten | Kudly | Bukhow | 1567 | |
| Bartel | Kuemaul | Gärtner | Dorf Weszely | 1581 |
| Macz | Kuhne | Bauer | Dietmanssdorff | 1596 |
| Urban | Kula (Khula) | Bauer | Wengry | 1566 |
| Kuba | Kulickh | Gärtner | Dorf Luboschicze | 1566 |
| Thomeckh | Kulickh | Dorf Luboschicze | 1566 | |
| Woyteck | Kulig | Dorf Schiodlkowicz | 1566 | |
| Jura | Kulig (Kulikh) | Gärtner | Wrublin | 1571 |
| Lorencz | Kulikh | Wrublin | 1571 | |
| Kulinsky | Fischer | Dorf Kochticz | 1640 | |
| Michael | Kulkha | Fischer | Dorf Kochticz | 1640 |
| Jakub | Kulla | Ves Ozipowicze | 1614 | |
| Yakub | Kulla | Ze vsi Oziepowicz | 1613 | |
| Gabriel | Kulpa | Wiese | Rzeptsch | 1635 |
| Elias | Kulpa Starssy | Stadt Ober Glogaw | 1635 | |
| Merten | Kunat | Babicz | 1567 | |
| Schimekh | Kunat | Lekartow | 1567 | |
| Wawra | Kunatt | Ostrog | 1567 | |
| Blasien | Kuncz | Bauer | Wrzosky | 1566 |
| Jacob | Kunekh | Dirschlawicz | 1571 | |
| Melchior | Kunisch | Bauer | Rüegerssdorff | 1596 |
| Thoman | Kunisch | Bauer | Rüegerssdorff | 1596 |
| Hannss | Kunischen | Bauer | Rüegerssdorff | 1596 |
| Hans | Kunrat | Dorf Prytsche | 1566 | |
| Michael | Kuntze | Heussler | Deutsch Rasslawitz | 1635 |
| Mruss | Kupat | Gärtner | Fridersdorff | 1571 |
| Jarekh | Kupecz | Gärtner | Commornigkh | 1571 |
| Urban | Kupecz | Dorf Chwalkowicz | 1566 | |
| Melchiar | Kupien | Ze vsi Oziepowicz | 1613 | |
| Wawrzin | Kupka | Dorf Dobrzinn | 1566 | |
| Philip | Kupkha | Dorf Dobrzinn | 1566 | |
| Kuba | Kurath | Dorf Chwalkowicz | 1566 | |
| Peter | Kurcz | Dorf Lubniany | 1566 | |
| Kurczigk | Gärtner | Koschmider | 1640 | |
| Krystek | Kurdela | Bauer | Rzeptsch | 1635 |
| Kurdziey | Bauer | Stadt Lublinecz | 1640 | |
| Steffan | Kureckh | Dorf Folwerckh | 1566 | |
| Bartek | Kurek | Bauer | Goschtitz | 1581 |
| Jurek | Kurek | Freybauer | Lagewnik | 1640 |
| Peter | Kurek | Freybauer | Lagewnik | 1640 |
| Walek | Kurek | Bauer | Lubeczko | 1574 |
| Ondrzey | Kuroplech | Schloss Oberglogau | 1571 | |
| Janek | Kurpiela | Gärtner | Lobkowitz | 1635 |
| George | Kursstein | Handwerker | Oppeln, Beutnischegassen | 1566 |
| Georg | Kurzidim | Proschowecz | 1567 | |
| Woytek | Kurzik | Bauer | Pogorss | 1574 |
| Anna | Kurzina | Z mesta Rybniku | 1613 | |
| Kurzssnirzka | Zahradnici (Gärtner) | Ves Bohusawicze | 1614 | |
| Merten | Kurzydym | Ratibor Odergasse | 1567 | |
| Sebastian | Kusch | Woynowicz | 1567 | |
| Urban | Kusch | Bauer | Grinnicza | 1566 |
| Walek | Kusch | Bauer | Mychnicz | 1566 |
| Simon | Kuschiedlo | Bauer | Brozetz | 1635 |
| Jan | Kuschnickh | Dorf Dobrzinn | 1566 | |
| Joseff | Kuschnikh | Dorf Schiodlkowicz | 1566 | |
| Mathes | Kusekh | Handwerker | Oppeln, Tuchmachergasse | 1566 |
| Jurek | Kuss | Bauer | Dorf Chrzelicz | 1574 |
| Jacob | Kussiekh | Gärtner | Fridersdorff | 1571 |
| Valten | Kusy | Pogrzebin | 1567 | |
| Bartek | Kutsch | Schemrowicze (ROS.) | 1574 | |
| Stanek | Kutsch | Schemrowicze (ROS.) | 1574 | |
| Blasy | Kutschera | Ratibor Fleischergassen | 1567 | |
| Mikulasch | Kutschwara | Bauer | Altdorff | 1567 |
| Niclas | Kutschwara | Ratibor Fleischergassen | 1567 | |
| Martin | Kuzer | Bauer | Renkhwicz | 1574 |
| Jan | Kuzka | Ves Sstiawikowicze | 1614 | |
| Jan | Kuzku | Ze vsi Sstawikowicz | 1613 | |
| Urban | Kuznik | Mesto Rybnik | 1614 | |
| Adam | Kwasney | Zahradnici (Gärtner) | Ves Knizienicze | 1614 |
| Tomek | Kwasney | Ves Knizienicze |
1614 |
|
| Tomek | Kwasny | Ze vsi Knizienicz | 1613 | |
| Martin | Kwassno | Kobyli | 1567 | |
| Valten | Kwasy | Ratibor am kleinen Ringkh | 1567 | |
| Matusch | Kwiathun | Markowicz | 1567 | |
| Jan | Kwok | Neugarten | 1567 | |
| Woytekh | Kwokh | Lug | 1567 | |
| Caspar | Kyanka | Bauer | Schomoticz | 1567 |
| Anna | Kyaska | Mesto Rybnik | 1614 | |
| Woyteck | Kyloff | Bauer | Tscharnowans | 1566 |
| Hannss | Kynell | Bauer | Dorf Leuber | 1596 |
| Matusch | Kyr | Makhow | 1567 | |
| Gregorz | Kysel | Ves Bohusawicze | 1614 | |
| Petr | Kysel | Ze vsi Knizienicz | 1613 | |
| Petr | Kyselka | Zahradnici (Gärtner) | Ves Knizienicze | 1614 |
| Luckas | Kywior | Gärtner | Dorf Glinicza | 1640 |
| Jan | Kziasko | Lowkowicz | 1571 |